TRANSFER RATE FROM KANNUR AIRPORT | SEDAN | INNOVA |
40 Kilometers oneway ( Kannur City, Thalassery, Pannoor etc) | 1500 | 2000 |
60 Kms One way (Chalad, Chokli, Irinav,payyambalam etc) | 2000 | 2750 |
80 Kilometers oneway (Mahe, Cherukunnu, Pazhayangadi etc) | 2500 | 3250 |
Kannur airport to ezhimala, vadakara, payyannur | 2800 | 3750 |
Kannur airport to cheruvathur | 3500 | 4500 |
Kannur airport to mangalapuram | 7000 | 9000 |
Kannur airport to virajpetta ( karnataka) | 4250 | 5500 |
Kannur airport to madikery ( karnataka) | 5000 | 6500 |
Kannur airport to kanhangad | 4250 | 5500 |
Kannur airport to kasaragod | 5000 | 6500 |
Kannur airport to calicut | 4500 | 5500 |
Kannur airport to coorg ( karnataka) | 5000 | 6500 |
Kannur Airport Transfer Rates – Best Taxi & Cab Services
Planning a trip to or from Kannur International Airport (KIAL)? Knowing the latest Kannur airport transfer rates for taxis, cabs, and private transfers can help you budget your travel efficiently. Whether you need a prepaid taxi, private cab, or shared shuttle, this guide covers all the options with updated pricing.

Bus /Minibus Hire Rates
